LKW-Bühnen mieten bei Hüffermann in Papenburg
Bei Hüffermann mieten Sie LKW-Arbeitsbühnen rund um Papenburg.
Bei LKW-Arbeitsbühnen, auch Steiger genannt, ist das Hubsystem in der Regel als Teleskop-Gelenk- oder Gelenkteleskoptechnik mit und ohne Korbarm, auf dem Fahrgestell eines Klein- oder Groß-LKW aufgebaut.
LKW-Arbeitsbühnen gibt es von ca. 10 bis über 100 m Arbeitshöhen mit bis zu 40 m seitlicher Reichweite und mit einem Gesamtgewicht von 3,5 bis über 80 t.
LKW-Arbeitsbühnen gewähren eine hohe Flexibilität bei häufigem Standortwechsel sowie große Stabilität bei Arbeiten in großer Höhe und mit großer seitlicher Reichweite. Die Haupteinsatzbereiche sind im Außenbereich, aber auch in Innenräumen, in großen Messe- und Werkhallen werden LKW-Arbeitsbühnen eingesetzt, meist dann mit einem zusätzlichen emissionsfreien Elektroantrieb. Bei Fassadenarbeiten aller Art, im Baumbeschnitt sowie für Windkraft-Anlagen, Straßenlaternen- und Stromanlagenwartung uvm.
LKW-Bühnen im Überblick:
Gerätetyp | Arbeitshöhe | Tragkraft |
LK 110 | 10.50 / 11.30 m | 120.00 / 200.00 kg |
LK 120 | 11.90 m | 265.00 kg |
LK 130 | 13.00 m | 200.00 kg |
LK 140 | 14.00 m | 200.00 / 1000.00 kg |
LK 150 | 14.50 m | 200.00 / 250.00 kg |
LK 160 | 16.00 / 16.30 m | 200.00 kg |
LK 170 | 16.50 / 17.10 m | 200.00 / 250.00 kg |
LK 180 | 17.50 / 18.40 m | 200.00 / 265.00 kg |
LK 190 | 18.50 / 19.40 m | 300.00 kg |
LK 200 | 19.50 / 20.20 m | 230.00 kg |
LK 210 | 21.00 / 21.40 m | 200.00 kg |
LK 220 | 21.50 / 22.40 m | 300.00 kg |
LK 230 | 22.50 / 23.20 m | 200.00 / 350.00 kg |
LK 240 | 23.50 / 23.80 m | 200.00 / 280.00 kg |
LK 250 | 25.00 m | 200.00 / 265.00 kg |
LK 260 | 25.60 / 26.40 m | 200.00 / 320.00 kg |
LK 270 | 26.50 / 27.30 m | 225.00 / 350.00 kg |
LK 280 | 28.00 m | 320.00 kg |
LK 290 | 28.70 / 29.00 m | 200.00 / 500.00 kg |
LK 300 | 30.00 m | 320.00 kg |
LK 310 | 30.90 / 31.00 m | 200.00 kg |
LK 320 | 32.00 m | 280.00 kg |
LK 330 | 33.00 m | 320.00 kg |
LK 340 | 34.00 m | 280.00 kg |
LK 350 | 35.00 m | 400.00 kg |
LK 370 | 37.00 m | 350.00 / 700.00 kg |
LK 380 | 38.00 m | 300.00 kg |
LK 420 | 42.20 m | 265.00 kg |
LK 430 | 42.50 / 43.00 m | 350.00 / 360.00 kg |
LK 440 | 44.00 m | 350.00 kg |
LK 450 | 45.00 m | 500.00 / 700.00 kg |
LK 460 | 45.50 m | 700.00 kg |
LK 530 | 52.50 / 53.30 m | 265.00 / 600.00 kg |
LK 580 | 58.00 m | 400.00 kg |
LK 620 | 62.00 m | 600.00 kg |
LK 700 | 70.00 m | 360.00 / 600.00 kg |
LK 850 | 85.00 m | 500.00 kg |
LK 1030 | 103.00 m | 600.00 kg |
Hüffermann Krandienst - wir heben es an!
Der direkte Draht zur Disposition: 04431 94 555 123 oder 0180 55 97 000
Notrufnummer.
04431-945550
Kran-, Abschlepp- und Bergungsdienst: Rund um die Uhr zum Ortstarif für Sie erreichbar.
Gebrauchtmarkt.
Kurzfristig, flexibel, schnell: » Gebrauchtfahrzeuge