Scherenbühnen mieten bei Hüffermann
Bei Hüffermann erhalten Sie Scherenbühnen sowohl für den Innen- als auch den Aussenbereich.
Für den Innenbereich sind die Bühnen kompakt und wendig gehalten, um auch unter engsten Raumverhältnissen Bewegungsfreiheit zu erhalten. Selbstverständlich sind diese mit Elektroantrieb ausgestattet.
Für den Aussenbereich sind die Bühnen mit Diesel- oder Batteriebetrieb ausgestattet.
Scherenarbeitsbühnen gibt es mit Arbeitshöhen von 6 bis 35 m Höhe und haben eine Arbeitsplattform und Tragkräfte bis 1000 kg. Auf diese Weise können Personen und Material gehoben werden.
Häufig ist die Arbeitsplattform verrollbar oder durch einen Ausschub verlängerbar - ideal für Wartungs-, Instandsetzungs-, Wand- und Deckenarbeiten im Innenbereich, sowie für Montage, Wartung und Reparaturen im Freien.
Selbstfahrende Scherenarbeitsbühnen gibt es auch mit selbstnivelierender Arbeitsplattform, Nivelierabstützung und Allrad- oder Raupenantrieb für schweres, schlammiges Gelände.
Scherenarbeitsbühnen gibt es geländegängig mit einer Steigfähigkeit bis zu 45%. Durch ihre große Arbeitsplattform, auf der bei größeren Bühnen mehrere Personen gleichzeitig mit Material arbeiten können, sind sie eine zeit- und kostensparende Alternative zum Gerüst.
Hüffermann Krandienst - wir heben es an!
Der direkte Draht zur Disposition: 04431 94 555 128
Unsere Scherenarbeitsbühnen im Überlick:
Artikel-nummer | Antrieb Art |
Platt-form-höhe (m) | Arbeits-höhe (m) | Trag-kraft (kg) | Platt-form-maße (m) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
SD001 | Diesel 4x4 | 7,90 | 9,90 | 567 | 1,55 x 2,51 / 3,96 | 2891 |
SD002 | Diesel 4x4 | 9,90 | 11,90 | 454 | 1,60 x 2,79 / 3,96 | 3949 |
SD003 | Diesel 4x4 | 12,20 | 14,20 | 363 | 1,60 x 2,79 / 3,71 | 4744 |
SD004 | Diesel 4x4 | 16,15 | 18,15 | 680 | 1,83 x 3,98 / 7,30 | 7537 |
SD005 | Diesel 4x4 | 19,50 | 21,50 | 500 | 2,30 x 4,37 / 6,17 | 12280 |
SD006 | Diesel 4x4 | 25,00 | 27,00 | 1000 | 2,50 x 6,15 / 8,25 | 21910 |
SD007 | Diesel 4x4 | 31,70 | 33,70 | 1000 | 2,80 x 6,66 / 9,66 | 31200 |
SD008 | Diesel/Kette | 8,50 | 10,50 | 500 | 1,50 x 3,00 / 5,00 | 4400 |
SD009 | Diesel/Kette | 10,80 | 12,80 | 500 | 1,74 x 3,21 / 4,61 | 7130 |
SD010 | Diesel/Kette | 14,00 | 16,00 | 750 | 2,30 x 4,27 / 6,07 | 10440 |
SE001 | Elektro | 4,55 | 6,55 | 272 | 0,74 x 1,63 / 2,54 | 1233 |
SE002 | Elektro | 6,10 | 8,10 | 544 | 1,15 x 2,26 / 3,18 | 1974 |
SE003 | Elektro | 8,00 | 10,00 | 400 | 1,46 x 2,29 / 3,69 | 2860 |
SE004 | Elektro | 9,75 | 11,75 | 318 | 1,15 x 2,26 / 3,18 | 2812 |
SE005 | Elektro | 10,00 | 12,00 | 300 | 1,20 x 2,31 / 3,23 | 2630 |
SE006 | Elektro | 10,50 | 12,50 | 350 | 1,00 x 2,63 / 4,25 | 2930 |
SE007 | Elektro | 11,90 | 13,90 | 350 | 1,20 x 2,26 / 3,66 | 3315 |
SE008 | Elektro | 11,90 | 13,90 | 350 | 1,15 x 2,26 / 3,18 | 3221 |
SE009 | Elektro | 13,50 | 15,50 | 500 | 2,30 x 4,26 / 6,06 | 7590 |
SE010 | Elektro | 13,50 | 15,50 | 750 | 2,30 x 4,26 / 6,06 | 7590 |
SE011 | Elektro | 15,50 | 17,50 | 500 | 1,19 x 2,90 / 4,24 | 5350 |
SE012 | Elektro | 16,50 | 18,50 | 500 | 1,16 x 3,38 / 4,88 | 7985 |
SE013 | Elektro | 21,00 | 23,00 | 800 | 1,17 x 5,10 / 7,54 | 13740 |
SE014 | Elektro | 24,00 | 26,00 | 600 | 1,17 x 5,10 / 7,54 | 14760 |
SE015 | Elektro | 30,15 | 32,15 | 600 | 1,20 x 5,80 / 7,70 | 21500 |
Gebrauchtmarkt.
Kurzfristig, flexibel, schnell: » Gebrauchtfahrzeuge