Gelenkteleskopbühnen mieten bei Hüffermann
Gelenkteleskopbühnen mieten Sie bei Hüffermann.
Bei selbstfahrenden Gelenk- oder Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen besteht das Hubsystem aus einer Gelenk- oder Gelenkteleskopkonstruktion mit oder ohne Korbarm, die auf ein Fahrgestell mit Selbstfahrantrieb montiert wird.
Der Selbstfahrantrieb kann ein Elektro- und/oder Verbrennungsmotorantrieb sein. Selbstfahrende Gelenk- und Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen gibt es mit Arbeitshöhen von 10 bis 50 m und seitlichen Reichweiten bis 25 m.
Auch diese Bühnen können auf der Baustelle vom Arbeitskorb aus verfahren werden und haben auch wegen ihres hohen Eigengewichtes meist keine Abstützungen. Es gibt sie mit Allrad-Antrieb und auch mit Allrad-Lenkung und auf Raupenfahrgestell für schwierige, schlammige Böden.
Als Leichtgewichtbühnen haben selbstfahrende Gelenk- und Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen auch Abstützungen und Raupenfahrgestelle und werden dann gern in Innenräumen wie Kirchen und Einkaufspassagen für große Höhen eingesetzt.
Aufgrund der Gelenk- und Gelenkteleskoptechnik sind diese Bühnen ideal für alle Innen- und Außenarbeiten an verwinkelten, verbauten oder sonstigen schwer zugänglichen Stellen. Diese Bühnen können gut über Hindernisse hinwegreichen. Auch Arbeiten um Ecken und Winkel herum sind mit dieser Technik bei einigen Ausführungen möglich. Es gibt diese Bühnen geländegängig und mit einer Steigfähigkeit bis zu 45 %.
Haupteinsatzgebiete sind alle Arten von Wartungs-, Reparatur-, Montage-, Maler- und Reinigungsarbeiten im Innen- und Außeneinsatz. Sie werden auch gerne im Baumbeschnitt eingesetzt.&nb
Hüffermann Krandienst - wir heben es an!
Der direkte Draht zur Disposition: 04431 94 555 123 oder 0180 55 97 000
Gelenkteleskop-Bühnen im Überblick:
Art.- Nr. | Antrieb Art | Plattf.- höhe (m) | Arbeits- höhe (m) | Reich- weite (m) | Trag- kraft (kg) | Plattform- maße (m) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GE001 | Elektro | 9,10 | 11,10 | 6,50 | 227 | 0,75 x 1,17 | 6427 |
GE002 | Elektro | 9,95 | 11,95 | 5,45 | 200 | 0,96 x 1,20 | 6550 |
GE003 | Elektro | 8,85 | 10,85 | 6,25 | 227 | 0,76 x 1,17 | 6450 |
GE004 | Elektro | 9,95 | 11,95 | 5,45 | 200 | 0,96 x 1,20 | 6550 |
GE005 | Elektro | 10,50 | 12,50 | 6,75 | 227 | 0,76 x 1,42 | 5171 |
GE006 | Elektro | 12,30 | 14,30 | 5,90 | 227 | 0,76 x 1,17 | 6940 |
GE007 | Elektro | 13,00 | 15,00 | 9,10 | 250 | 0,80 x 1,20 | 7100 |
GE008 | Elektro | 15,00 | 17,00 | 11,00 | 150 | 0,80 x 1,20 | 7500 |
GE009 | Elektro | 15,20 | 17,20 | 9,80 | 225 | 0,70 x 1,50 | 7200 |
GE010 | Elektro/ Diesel | 19,20 | 21,20 | 13,20 | 225 | 0,70 x 1,80 | 6200 |
GD001 | Diesel 4x4 | 14,05 | 16,05 | 7,65 | 227 | 0,76 x 1,83 | 6577 |
GD002 | Diesel 4x4 | 14,25 | 16,25 | 9,10 | 230 | 0,80 x 1,80 | 7450 |
GD003 | Diesel 4x4 | 15,60 | 17,60 | 9,25 | 277 | 0,76 x 1,83 | 7213 |
GD004 | Diesel 4x4 | 15,65 | 17,65 | 10,60 | 230 | 0,80 x 1,80 | 8090 |
GD005 | Diesel 4x4 | 18,35 | 20,35 | 11,05 | 227 | 0,76 x 1,83 | 10215 |
GD006 | Diesel 4x4 | 18,00 | 20,00 | 12,00 | 230 | 0,80 x 2,10 | 10000 |
GD007 | Diesel/ Elektro 4x2 | 19,20 | 21,20 | 13,20 | 225 | 0,70 x 1,80 | 6200 |
GD008 | Diesel 4x4 | 23,75 | 25,75 | 18,25 | 227 | 0,76 x 1,83 | 17010 |
GD009 | Diesel 4x4 | 41,15 | 43,15 | 21,25 | 272 | 0,76 x 1,83 | 20366 |
GD010 | Diesel/Kette | 17,90 | 19,90 | 11,70 | 250 | 0,80 x 1,52 | 11000 |
Gebrauchtmarkt.
Kurzfristig, flexibel, schnell: » Gebrauchtfahrzeuge